Het comp
gewonnen partijen 2024 | ||||||||||||||||
Plts | Plts | Jan | Feb | Mrt | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Gem. | ||
2 | 1 | Santen, Jaap van | 2,25 | 2,33 | 2,07 | 2,33 | 2,48 | 2,29 | ||||||||
1 | 2 | Barendregt, Wijter | 2,54 | 2,42 | 2,45 | 2,39 | 2,39 | 1,10 | 2,22 | |||||||
3 | 3 | Knörr, Greet | 2,20 | 2,13 | 2,06 | 2,25 | 1,80 | 2,20 | 2,11 | |||||||
4 | 4 | Koppen, Cor van | 2,04 | 1,94 | 2,50 | 2,08 | 1,87 | 1,93 | 2,06 | |||||||
6 | 5 | Santen, Grarda van | 1,96 | 1,71 | 1,72 | 2,22 | 2,17 | 1,64 | 1,90 | |||||||
5 | 6 | Boom, Gerrit van der | 1,00 | 1,79 | 2,34 | 2,55 | 2,39 | 1,24 | 1,89 | |||||||
7 | 7 | Bom, Willem | 2,05 | 2,00 | 1,85 | 2,09 | 1,55 | 0,95 | 1,75 | |||||||
8 | 8 | Smit, Fokko | 1,93 | 2,00 | 1,06 | 1,84 | 1,83 | 1,10 | 1,63 | |||||||
9 | 9 | Staalduinen, Ria v. | 1,87 | 2,17 | 1,45 | 1,67 | 0,67 | 1,57 | ||||||||
11 | 10 | Buteijn, Rosemarie | 1,12 | 1,00 | 1,71 | 2,07 | 1,67 | 1,70 | 1,55 | |||||||
12 | 11 | Petit, Herman | 1,82 | 0,96 | 2,31 | 0,80 | 1,22 | 1,58 | 1,45 | |||||||
10 | 12 | Bokma, Ineke | 1,40 | 1,79 | 1,00 | 1,66 | 1,74 | 0,35 | 1,32 | |||||||
13 | 13 | Heintzberger, Piet | 0,90 | 1,96 | 1,58 | 0,95 | 1,07 | 1,29 | ||||||||
14 | 14 | Ende, Arie van der | 1,65 | 0,73 | 1,38 | 1,37 | 1,28 | |||||||||
15 | 15 | Vlis, Hans van der | 1,33 | 1,11 | 0,65 | 1,03 | ||||||||||
16 | 16 | Boom, Pia van der | ####### | |||||||||||||
17 | 17 | Hout, Hen v.d. | 0,25 | 0,25 |
etitie jaaroverzicht van 2024