Stand 2 7 9 14 16 21 23 28 30 gem.
    jan. jan jan jan jan jan. jan. jan. jan.  
    Wo Ma Wo Ma Wo Ma Wo Ma Wo  
  Ends 12x 14x 12x 14x 12x 14x 12x 12x 12x  
1 Santen, Jaap van 3,50 2,50 2,58 1,71 1,83 2,93 3,33 3,75   2,77
2 Barendregt, Wijter 2,75 1,71 2,08 2,21 3,08 2,21   2,67 3,08 2,47
3 Knörr, Greet     2,40   2,08   2,58   0,92 2,00
4 Koppen, Cor van 1,75   1,83   2,17   2,17     1,98
5 Boom, Pia van der   1,57   2,07   2,14   1,50   1,82
6 Boom, Gerrit van der   1,64   1,50   1,43   2,50   1,77
7 Hout, Hen v.d. 1,58   0,91   1,33   3,17     1,75
8 Staalduinen, Ria v.   0,92   2,21   1,79   1,33   1,56
9 Smit, Fokko 1,83   0,41       2,67   1,08 1,50
10 Santen, Grarda van 1,10   1,33   1,33   1,83     1,40
11 Otterlo, Mieke van 0,92   1,75       0,25   2,67 1,40
12 Bokma, Ineke     1,33   1,42   1,67   0,92 1,34
13 Heintzberger, Piet   0,85   2,21   0,44 1,67     1,29
14 Bom, Willem   1,07   0,88   1,36   1,33   1,16
15 Petit, Herman   1,28   0,93   0,79   1,17   1,04
16 Cornet, Jan     1,42   1,08   0,00   1,42 0,98
17 Meerten, Wil van   1,35   0,86   0,79   0,75   0,94
18 Heyningen, Jan van 1,83   0,00   0,00   1,58     0,85
19 Sonneveld, Piet     0,50   1,00   0,58   1,08 0,79
20 Vlies, Jan van der 1,00   0,91   0,33   0,42   0,92 0,72
                       
                       
  jacks 38 31 37 40 37 33 49 30 30 325
                       
  volle bak       1   2 1 2 1 7